自費診療料金表
自費診療料金表
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| ファイバーコア | 13,200円 |
| ゴールドコア | 55,000円 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| ジルコニアインレー | 60,500円 |
| E−maxインレー | 60,500円 |
| ゴールドインレー | 88,000円〜 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| ダイレクトボンディング | 38,500円〜 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| ジルコニアセラミッククラウン | 148,500円 |
| フルジルコニア | 132,000円 |
| オールセラミッククラウン(E-max) | 132,000円 |
| ゴールドクラウン | 165,000円 |
| メタルボンド | 132,000円 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| ラミネートベニア | 110,000円 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| コバルトクロム⾦属床 | 330,000円 |
| チタン⾦属床 | 550,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(1〜3⻭) | 132,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(4〜5⻭) | 198,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(6〜8⻭) | 264,000円 |
| ノンクラスプデンチャー+⾦属床(1〜3⻭) | 462,000円 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| CT撮影、画像診断料 | 33,000円 |
| インプラント埋⼊⼿術料 | 264,000円 |
| リッジプリザベーション | 55,000円 |
| GBR(⼩) | 55,000円 |
| GBR(⼤) | 110,000円〜 |
| サイナスリフト | 165,000円〜 |
| サージカルガイド | 44,000円 |
| プロビジョナル(仮⻭) | 16,500円 |
| インプラント上部構造 | 補綴物に準ずる |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| 成⼈ | 880,000円 |
| ⼩児 | 440,000円 |
| インビザライン | 1,100,000円 |
※表示価格(税込み)
| 項目 | 料金(税込み) |
|---|---|
| ホームホワイトニング (上下トレー、ジェル1本込み) |
27,500円 |
| 追加ジェル1本 | 2,200円 |
| ウォーキングブリーチ(初回) | 11,000円 |
| ウォーキングブリーチ(2回⽬以降) | 3,300円 |
万が一、入れたものが破損した場合は、2年以内10割/3年8割/4年6割/5年4割を当院負担で再治療致します。
※定期検診にご来院頂いている患者様の補綴物自体の破損に限ります。(虫歯や歯周病の再発、歯根破折などは含まれません。)
TOP